销售热线:13544239962
性能参数 超滤膜型号:HYDRAcapMAX40 | |
产水流量: | 7.5-24.4gpm (1.7-5.5 m3/h) |
产水浊度: | ≦0.10 NTU |
病毒去除率: | >4 log |
细菌去除率: | >4 log |
TOC 降低率: | 5-65 % |
元件类型 | |
结构: | 中空纤维型超滤膜组件 |
膜材料: | PVDF |
公称膜面积: | 560 ft2 (52 m2) |
膜丝尺寸: | ID 0.024(0.6 mm), OD 0.047 (1.32mm) |
膜孔径 | 0.08um |
应用数据 | |
典型过滤通量范围: | 20-65 gfd (34-110 L/m2/h) |
最大进水压力: | 73 psig (5 bar) |
最大跨膜压差: | 30 psig (2 bar) |
瞬间最大耐氯浓度: | 5000 ppm |
最大耐氯性能: | 750,000 ppm-hrs |
最大瞬间原水浊度: | 300 NTU |
最高运行温度: | 104 ℉ / 40 ℃ |
pH 运行范围: | 4.0 – 10.0 |
pH 清洗范围: | 1.5 – 13.0 |
操作模式: | 外压式,全量或错流过滤 |
典型工艺条件 | |
公称气擦洗通量: | 7.3-9.1 gfd (12.3-15.4 m³/h) |
气擦洗持续时间: | 120-240 秒 |
气擦洗频率: | 20-60分钟 |
维护清洗频率: | 1-3次/天 |
维护清洗持续时间: | 20-30 分钟 |
常用消毒药剂: | NaOCl, H2O2, ClO2 or NH2Cl |
清洗药剂: | HCl, H2SO4, NaOH or 柠檬酸 |