销售热线:13544239962
型号 | LH3-0650-V | |
性 能 |
初始产水量(T/h) | 4 |
设计产水量(T/h) | 0.6-1.6 | |
设计通量(L/㎡/h) | 60-160 | |
产水污染指数(SDI15) | <1 | |
产水浊度 | 0.1NTU | |
去除0.1μm以上颗粒(10wt%) | 滤后水中0.1μm以上颗粒含量为0.3-0.5个/ml | |
去除总大肠菌群 | 每100m产水水样中未检出 | |
去除粪大肠菌群 | 每100m产水水样中未检出 | |
去除细菌 | 每1m产水水样中未检出 | |
规 格 |
组件外形尺寸(mm) | φ187x1398 |
类型 | 内压式中空丝 | |
膜材质 | 合金PVC | |
封胶材料 | 环氧树脂 | |
截留分子量(道尔顿) | 100,000 | |
标准膜面积(㎡) | 10 |
型号 | LH3-0650-V | |
规 格 |
中空纤维丝数量 | 3100 |
中空纤维丝内外径(mm) | 1.0/1.66 | |
建 议 工 作 条 件 |
建议透膜压力(TMP)(MPa) | 0.04-0.08 |
最高进水压力(MPa) | 0.3 | |
最大跨膜压差(MPa) | 0.2 | |
最大反洗跨膜压差(MPa) | 0.15 | |
上限温度(℃) | 40 | |
下限温度(℃) | 5 | |
pH值耐受范围 | 2-13 | |
运行方式 | 全量过滤或错流过滤 | |
典 型 工 艺 条 件 |
反洗流量(T/h) | 2-3倍产水流量 |
反洗压力(TMP)(MPa) | 0.06-0.12 | |
反洗时间(sec) | 20-180 | |
反洗周期(min) | 20-60 | |
顺冲流量(T/h) | 1.5-2倍产水流量 | |
顺冲时间(sec) | 10-30 | |
顺冲间隔(min) | 10-60 | |
化学清洗周期(d) | 6-180 | |
化学清洗时间(min) | 15-120 | |
化学清洗药品 | 柠檬酸、NaOH/NaCIO、H2O2 |