销售热线:13544239962
型号 | TMR140-050S | |
膜元件数量(枚) | 50 | |
膜组件箱体结构 | 1层1行 | |
尺寸 | 宽度(mm) | 810 |
长度(mm) | 950 | |
高度(mm) | 2,100 | |
重量(kg) | 膜组件(干重) | 400 |
曝气箱(干重) | 40 | |
膜元件箱(干重) | 360 | |
膜元件箱(湿重) | 690 | |
材料 | 壳体,集水管,曝气管 |
SUS304不锈钢 (316SS或者316LSS不锈钢可定制) |
法兰 | 集水管 | ANSI 1 1/2inch |
曝气管 | ANSI 1 1/4inch | |
操作条件 | 温度(℃) | 5~40 |
pH | 5~10 | |
MLSS(mg/L) | 不超过18000 | |
跨膜压差(kPa) | 不超过20 | |
清洗加药压差(kPa) | 不超过10 | |
清洗药剂和清洗浓度 |
NaClO(有效氯浓度):2000-6000mg/L(pH12附近) 草酸:0.5~1.0wt% 柠檬酸:1.0~3.0wt% |
|
曝气量NL/min/Module | 500~1,000 |