销售热线:13544239962
名称 | 树脂类型 | 树脂结构 | 官能团 |
罗门哈斯AMBERLITE™ MB20 高纯水混床树脂 | H +/ OH-混合离子 | 苯乙烯二乙烯基苯共聚物 | 磺酸/三甲基铵 |
物理和化学特性 | H +型 | OH-型 | |
成分的数量 | % | 38-44 | 56-62 |
运输重量 | g/l | 670 | |
粒径<0.300mm,最大 | % | 3 | |
断裂重量(平均值) > 200 g/bead |
g/bead % |
≥350 95 |
|
离子转换 CO3 Cl- SO4 |
% |
≥ 99 -- -- -- |
≥ 95 ≤ 5 ≤ 0.1 ≤ 0.1 |
名称 | 树脂类型 | 树脂结构 | 官能团 |
陶MONOSPHERE™ MR-575 LC NG 凝胶混床超纯水树脂 | 1:1 (阳离子:阴离子当量比) | 苯乙烯-DVB, 凝胶 | 磺酸基和季胺 |
技术参数 | OH-型 | H+型 | |
全交换容量, 最小. | eq/l | 1.1 | 2.3 |
kgr/ft3 as CaCO3 | 24 | 50.3 | |
含水量 | % | 55 - 65 | 41 - 46 |
粒径分布 | |||
平均粒度 | μm | 590 ± 50 | 550 ± 50 |
<0.3 mm, 最大, 均一系数, 最大. | 1.1 | 1.1 | |
<300 μm, 最大. | % | 0.2 | 0.2 |
全球圆球率 , 最小. | % | 95 | 95 |
抗压强度 | |||
平均, 最小. | g/bead | 350 | 500 |
> 200 g/bead, 最小. | % | 95 | 95 |
离子转型率,转换率 | ||||||||
阳离子交换树脂 | H+ | |||||||
99.7% min. | ||||||||
阴离子交换树脂 | OH- | Cl- | CO3 - | SO4 | ||||
95% min. | 0.1% max. | 5% max. | 0.1% max. | |||||
痕量金属值, ppm 干树脂, 最大 | ||||||||
Na Fe | Cu | Al | Mg | Ca | Co | Pb | Hg | 重金属(按照铅) |
阳离子 20 25 |
10 | 15 | − | − | 8 | 20 | 15 | − |
阴离子 40 50 |
10 | 50 | 50 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 |
典型理化指标 | OH-型 | H+型 | ||||||
湿真密度 | g/ml | 1.08 | 1.22 | |||||
湿视密度 | g/l | 705 | 705 | |||||
lbs/ft3 | 44 | 44 |