yw永旺彩票

环保水处理整合解决方案服务商
    首页>>知识中心>>知识科普
陶氏海水淡化膜型号-技术参数表-蓝膜

陶氏海水淡化膜技术参数表

发布者:admin 2019-10-25 07:20:44 | 1370

yw永旺彩票目前国内的淡水资源匮乏,所以很多沿海地区都开始逐渐完善海水淡化工程。当前海水淡化最常用的就是膜法技术,通过海水淡化膜来进行海水过滤,今天就是和大家介绍陶氏海水淡化膜,主要

目前国内的淡水资源匮乏,所以很多沿海地区都开始逐渐完善海水淡化工程。当前海水淡化最常用的就是膜法技术,通过海水淡化膜来进行海水过滤,今天就是和大家介绍陶氏海水淡化膜,主要带大家了解陶氏海水淡化膜的型号及技术参数。
陶氏海水淡化膜型号

陶氏海水淡化膜元件性能参数一览表

海水淡化膜类型 特点 反渗透膜型号 有效面积
ft2(m2)
产水量
GPD(m3/d)
稳定脱盐率
(%)
流通宽度
(mil)
海水淡化反渗透膜 小型 SW30-2514 6.5(0.6) 150(0.6) 99.4  
SW30-2521 13(1.2) 300(1.1) 99.4  
SW30-2540 29(2.8) 700(2.6) 99.4  
SW30-4021 33(3.1) 800(3.0) 99.4  
SW30-4040 80(7.4) 1950(7.4) 99.4  
高脱盐率、低能耗四英寸 SW30HRLE-4040 85(7.9) 1600(6.1) 99.75 脱硼91.0 28
高脱盐率八英寸 SW30HR-380 380(35) 6000(23) 99.7 28
极高脱盐率八英寸 SW30XHR-400i 400(37) 6000(23) 99.82 脱硼93.0 28
高有效膜面积、极高脱盐率 SW30XHR-440i 440(41) 6600(25.0) 99.82 脱硼93.0 28
高脱盐率、低能耗 SW30HRLE-400 400(37) 7500(28) 99.80 脱硼92.0 28
SW30HRLE-400i 400(37) 7500(28) 99.80 脱硼92.0 28
高有效膜面积、高脱盐率、低能耗 SW30HRLE-440i 440(41) 8200(31) 99.80 脱硼92.0 28
高脱盐率、低能耗、抗污染 SW30HRLE-370/34i 370(34.4) 6700(25) 99.80 脱硼92.0 34
极低能耗 SW30XLE-400i 400(37) 9000(34) 99.80 脱硼91.5 28
高有效膜面积、极低能耗 SW30XLE-440i 440(41) 9800(37.1) 99.80 脱硼91.5 28
超低能耗 SW30ULE-400i 400(37) 11000(41.6) 99.70 脱硼89.0 28
高有效膜面积、超低能耗 SW30ULE-440i 440(41) 12000(45.4) 99.70 脱硼89.0 28
SEAMAXX™ SEAMAXX-440i 440 (41) 9050-17000 99.70 脱硼89.0 28

陶氏公司生产的海水淡化膜在功能应用上非常齐全,而且各个型号的产品参数都不一样,可以满足用户的各类需求。

本文由蓝膜(szzdzp.com)原创首发,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
 
获取方案
获取方案
售后服务
售后服务
13544239962
咨询电话
咨询电话
13544239962
提交需求
提交需求

返回顶部