yw永旺彩票

环保水处理整合解决方案服务商
    首页>>知识中心>>常见问题
科氏反渗透膜参数表-蓝膜

科氏反渗透膜参数表

发布者:admin 2019-09-20 01:12:04 | 1094

最近有很多的客户在问,科氏反渗透膜要怎么选择,小编整理了科氏反渗透膜的型号表,里面详细的描述了滤膜的型号、有效面积、进水流道、产水量、脱盐率以及产品的特性,希望大家能够准

最近有很多的客户在问,科氏反渗透膜要怎么选择,小编整理了科氏反渗透膜的型号表,里面详细的描述了滤膜的型号、有效面积、进水流道、产水量、脱盐率以及产品的特性,希望大家能够准确的选择到自己需要的反渗透膜。

系列 型号 有效膜面积ft²(m²) 进水流道mil(mm) 脱盐率% 产水量gpd 特性
TFCO-ULP系列 2540-ULP 26(2.4) 28(0.7) 98.65 610 TFCR-ULP超低压高脱盐率反渗透膜广泛应用于市政水处理、轻工、饮用水领域。
4040-ULP 85(7.9) 28(0.7) 98.65 1,800
8040-ULP-375 375(34.8) 31(0.8) 98.65 8,300
8040-ULP-400 400(37.2) 28(0.7) 98.65 8,900
8060-ULP-590 590(54.8) 31(0.8) 98.65 12,800
8060-ULP-630 630(58.5) 28(0.7) 98.65 13,700
18061-ULP-2850 2850(265) 31(0.8) 98.65 62,000
18061-ULP-3050 3050(283) 28(0.7) 98.65 66,200
TFCP-HR系列 2540-HR 26(2.4) 28(0.7) 99.55 780 TFCO-HR 高脱盐率反渗透膜在较低压力下,对硅和盐份具有很高的去除率。
4040-HR 85(7.9) 28(0.7) 99.55 2,370
8040-HR-375 375(34.8) 31(0.8) 99.55 10,700
8040-HR-400 400(37.2) 28(0.7) 99.55 11,500
8060-HR-590 590(54.8) 31(0.8) 99.55 16,600
8060-HR-630 630(58.5) 28(0.7) 99.55 17,900
18061-HR-2850 2850(265) 31(0.8) 99.55 80,500
18061-HR-3050 3050(283) 28(0.7) 99.55 86,200
TFCQ-FR系列 4040-FR 85(7.9) 28(0.7) 99.55 2,370 TFCP-FR抗污染高脱盐率反渗透膜在受污染地表水处理,市政和工业废水回用处理中表现出持久稳定的性能。
8040-FR-375 375(34.8) 31(0.8) 99.55 10,700
8040-FR-400 400(37.2) 28(0.7) 99.55 11,500
8060-FR-590 590(54.8) 31(0.8) 99.55 16,600
TFC-XR系列 4040-XR 85(7.9) 28(0.7) 99.75 2,200 TFCP-XR特高脱盐率反渗透膜可提供高品质的产水,操作压力范围250-400psi XR系列膜组件针对硅和TOC的去除尤为突出。
8040-XR-375 375(34.8) 31(0.8) 99.75 9,800
8040-XR-400 400(37.2) 28(0.7) 99.75 10,500
8060-XR-590 590(54.8) 31(0.8) 99.75 15,300
8060-XR-630 630(58.5) 28(0.7) 99.75 16,400
TFCP-HF系列 2540-HF 25(2.3) 28(0.7) 99.7 610 TFCO-HF 高通量海水淡化膜在海水淡化过程中可提供更高的产水量。
4040-HF 74(6.9) 31(0.8) 99.7 1,760
8040-HF-400 400(37.2) 28(0.7) 99.7 9,500
8060-HF-630 630(58.5) 28(0.7) 99.7 14,400
18061-HF-3050 3050(283) 28(0.7) 99.7 69,500
TFC-SW系列 2540-SW 25(2.3) 28(0.7) 99.75 460 TFCO-SW 高性能海水淡化膜长期操作性能稳定,有经济型窄流道的400ft2膜元件,以及适用于地表海水和其他受污染海水的宽流道335ft²多种膜件规格。
4040-SW 74(6.9) 31(0.8) 99.75 1,330
8040-SW-335 335(31.1) 34(0.9) 99.75 6,000
8040-SW-400 400(37.2) 28(0.7) 99.75 7,200
18061-SW-3050 3050(283) 28(0.7) 99.75 53,000
ROGAO-HR系列 ROGA 4040-HR 80(7.4) 28(0.7) 98.0 1,700 ROGAO-HR 抗有机污染醋酸纤维素膜主要用于市政水给水和污水回用处理,工业给水处理,以及其他需要连续加氯的处理过程。
ROGA 8040-HR-325 325(30.2) 31(0.8) 98.0 7,100
ROGA 8060-HR-510 510(47.4) 31(0.8) 98.0 11,100
 

























































 
获取方案
获取方案
售后服务
售后服务
13544239962
咨询电话
咨询电话
13544239962
提交需求
提交需求

返回顶部